通知
2020年养老保险缴费已接近尾声,请尚未缴费人员抓紧时间缴费,可使用以下方式进行缴费。
一、支付宝缴费:市民中心→社保→社保缴费(选择档次0.6-3即为60%-300%)
二、银行直缴:持身份证原件到邮政储蓄银行窗口进行缴费。
咨询电话:4212333
2020个体、灵活就业人员缴费档次缴费金额 | ||
缴费档次 | 缴费基数 | 缴费金额 |
60% | 2494 | 5985.60 |
80% | 3325 | 7980.00 |
100% | 4156 | 9974.40 |
110% | 4572 | 10972.80 |
120% | 4987 | 11968.80 |
140% | 5819 | 13965.60 |
160% | 6650 | 15960.00 |
180% | 7481 | 17954.40 |
200% | 8312 | 19948.80 |
220% | 9144 | 21945.60 |
240% | 9975 | 23940.00 |
260% | 10806 | 25934.40 |
280% | 11637 | 27928.80 |
300% | 12469 | 29925.60 |
县社会保险事业管理局
2020年10月16日
精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论